
ボイドタイムとは
月が次の星座に移動するまでの間に、他の惑星とアスペクトを作らない時間帯
のことを指します。
占星術や星座占いで運勢を見る上で、ボイドタイムはとても重要な影響を与える要素の一つです。
日本で星座占いというと「今日の運勢」や「ランキング」ばかりが注目されがちです。
しかし日本よりも星座占いや占星術に馴染みの深い欧米ではボイドタイムがとても重要視されます。
そんなボイドタイムについて、本記事では
- ボイドタイムの意味
- ボイドタイムの影響
- 2021年の発生日時
について解説していきます。
是非ボイドタイムについて理解を深めていただき、日々のスケジュール管理に取り入れてみてください。
目次
ボイドタイムの意味
星座占いで運勢を見るためにはホロスコープで惑星の配置や動きを見ます。
そして配置だけでなく、惑星同士の「角度」も運勢に影響を与えます。
この角度のことを占星術や星座占いでは「アスペクト」と呼びます。
惑星同士のアスペクトが90度なら摩擦が生じたり、120度なら調和的な働きを生じる・・・といった具合です。
惑星は常に動き続けていますから、常に角度を変え続け、同じ角度を保ち続けることはありません。
そして動き続ける中で、角度を変え続ける中で、アスペクトを作らない時間帯というのが必ず発生するのです。
つまり、月が他の惑星から一切の影響を受けない時間帯のことを、星座占いではボイドタイムと呼ぶのです。
冒頭では「月が次の惑星に移動するまでの間」と説明しましたが、厳密に言えば月だけでなく占星術で用いる10個の天体すべてにボイドタイムは発生します。
しかし一般的な星座占いで単に「ボイドタイム」と言った場合、月のボイドタイムのことを指します。
本記事でも、月が他の惑星とアスペクトを作らないことをボイドタイムと定義します。
ボイドタイムの影響
アスペクトは角度によって月が持つ意味合いに変化を加えることは説明しました。
ボイドタイムも同様に、月に対して影響を与えます。
具体的には、ボイドタイムが発生すると
- ボイドタイムに交わした約束はキャンセルになる
- ボイドタイムに取り組んだ作業が無効になる
- ボイドタイムに沸き起こる悩み事は無意味
- ボイドタイムに購入した商品は壊れやすい
以上のような影響があります。
また、満月や新月の日に起こりやすいとされる「新しい出来事のスタート」「待ち望んだ結論が出る」といった効果も無効化されます。
ですから、ボイドタイムが発生する時間帯には出来るだけ重要性の高い行動は避け、ボイドタイム明けに実行するのが無難です。
2021年の発生日時
1月
fa-arrow-circle-right満月:1月13日14時01分~
fa-arrow-circle-right新月:1月29日04時17分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
1月3日06時59分 | 1月3日10時12分 |
1月5日06時33分 | 1月5日14時41分 |
1月7日14時54分 | 1月7日17時53分 |
1月9日10時58分 | 1月9日20時14分 |
1月11日03時29分 | 1月11日22時29分 |
1月13日16時21分 | 1月14日01時43分 |
1月14日18時28分 | 1月16日07時16分 |
1月18日12時44分 | 1月18日16時07分 |
1月20日17時28分 | 1月21日03時55分 |
1月23日06時27分 | 1月23日16時42分 |
1月25日16時16分 | 1月26日03時51分 |
1月28日02時54分 | 1月28日11時53分 |
1月30日10時52分 | 1月30日17時02分 |
2月
fa-arrow-circle-right新月:2月12日04時06分~
fa-arrow-circle-right満月:2月27日17時18分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
2月1日20時09分 | 2月1日20時25分 |
2月3日15時14分 | 2月3日23時14分 |
2月5日18時19分 | 2月6日02時16分 |
2月7日15時15分 | 2月8日05時51分 |
2月10日02時21分 | 2月10日10時20分 |
2月12日04時05分 | 2月12日16時23分 |
2月14日16時28分 | 2月15日00時53分 |
2月17日09時16分 | 2月17日12時11分 |
2月19日16時27分 | 2月20日01時03分 |
2月22日03時38分 | 2月22日12時52分 |
2月24日13時53分 | 2月24日21時22分 |
2月26日20時31分 | 2月27日02時06分 |
3月
fa-arrow-circle-right新月:3月13日19時22分~
fa-arrow-circle-right満月:3月29日03時49分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
3月1日00時57分 | 3月1日04時16分 |
3月2日23時08分 | 3月3日05時37分 |
3月5日01時09分 | 3月5日07時42分 |
3月6日18時43分 | 3月7日11時20分 |
3月9日09時51分 | 3月9日16時40分 |
3月11日12時31分 | 3月11日23時43分 |
3月14日01時37分 | 3月14日08時43分 |
3月16日12時39分 | 3月16日19時56分 |
3月19日05時39分 | 3月19日08時46分 |
3月21日21時03分 | 3月21日21時17分 |
3月24日00時25分 | 3月24日06時55分 |
3月25日22時27分 | 3月26日12時25分 |
3月28日08時47分 | 3月28日14時22分 |
3月30日09時07分 | 3月30日14時33分 |
4月
fa-arrow-circle-right新月:4月12日11時31分~
fa-arrow-circle-right満月:4月27日12時32分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
4月1日9時28分 | 4月1日14時58分 |
4月3日14時23分 | 4月3日17時12分 |
4月5日16時05分 | 4月5日22時03分 |
4月7日19時04分 | 4月8日05時30分 |
4月10日08時48分 | 4月10日15時10分 |
4月12日21時06分 | 4月13日02時43分 |
4月15日08時59分 | 4月15日15時34分 |
4月18日00時02分 | 4月18日04時25分 |
4月20日09時03分 | 4月20日15時10分 |
4月22日21時04分 | 4月22日22時08分 |
4月24日19時49分 | 4月25日01時05分 |
4月26日21時39分 | 4月27日01時18分 |
4月28日21時31分 | 4月29日00時42分 |
4月30日22時26分 | 5月1日01時15分 |
5月
fa-arrow-circle-right新月:5月12日04時00分~
fa-arrow-circle-right満月:5月26日20時15分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
5月2日23時37分 | 5月3日04時30分 |
5月5日09時05分 | 5月5日11時08分 |
5月7日16時36分 | 5月7日20時52分 |
5月10日07時49分 | 5月10日08時46分 |
5月12日21時23分 | 5月12日21時42分 |
5月14日19時50分 | 5月15日10時30分 |
5月17日15時22分 | 5月17日21時43分 |
5月20日04時12分 | 5月20日05時59分 |
5月22日04時55分 | 5月22日10時35分 |
5月24日06時36分 | 5月24日12時00分 |
5月26日06時19分 | 5月26日11時39分 |
5月28日02時35分 | 5月28日11時23分 |
5月30日07時14分 | 5月30日13時04分 |
6月
fa-arrow-circle-right新月:6月10日19時53分~
fa-arrow-circle-right満月:6月25日03時40分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
6月1日15時13分 | 6月1日18時07分 |
6月3日20時10分 | 6月4日02時58分 |
6月6日07時46分 | 6月6日14時46分 |
6月9日00時06分 | 6月9日03時47分 |
6月11日02時37分 | 6月11日16時22分 |
6月13日20時15分 | 6月14日03時22分 |
6月16日02時27分 | 6月16日12時01分 |
6月18日12時54分 | 6月18日17時53分 |
6月20日19時51分 | 6月20日20時57分 |
6月22日15時43分 | 6月22日21時55分 |
6月24日11時08分 | 6月24日22時04分 |
6月26日21時49分 | 6月26日23時08分 |
6月28日04時07分 | 6月29日02時50分 |
7月
fa-arrow-circle-right新月:7月10日10時17分~
fa-arrow-circle-right満月:7月24日11時37分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
7月1日02時39分 | 7月1日10時21分 |
7月3日13時14分 | 7月3日21時27分 |
7月6日01時56分 | 7月6日10時23分 |
7月8日13時19分 | 7月8日22時50分 |
7月11日01時09分 | 7月11日09時20分 |
7月12日21時28分 | 7月13日17時30分 |
7月15日15時46分 | 7月15日23時31分 |
7月17日20時03分 | 7月18日03時38分 |
7月20日01時30分 | 7月20日06時07分 |
7月22日07時25分 | 7月22日07時36分 |
7月24日01時34分 | 7月24日09時12分 |
7月26日08時13分 | 7月26日12時29分 |
7月28日10時12分 | 7月28日18時57分 |
7月31日04時37分 | 7月31日05時07分 |
8月
fa-arrow-circle-right新月:8月8日22時51分~
fa-arrow-circle-right満月:8月22日21時03分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
8月2日16時40分 | 8月2日17時46分 |
8月5日04時37分 | 8月5日06時16分 |
8月7日07時11分 | 8月7日16時31分 |
8月9日21時22分 | 8月9日23時55分 |
8月11日20時21分 | 8月12日05時07分 |
8月14日05時38分 | 8月14日09時01分 |
8月16日12時04分 | 8月16日12時11分 |
8月18日10時42分 | 8月18日14時57分 |
8月20日08時59分 | 8月20日17時48分 |
8月22日21時01分 | 8月22日21時42分 |
8月24日18時12分 | 8月25日03時56分 |
8月27日06時14分 | 8月27日13時26分 |
8月29日23時58分 | 8月30日01時41分 |
9月
fa-arrow-circle-right新月:9月7日09時52分~
fa-arrow-circle-right満月:9月21日08時55分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
9月1日05時48分 | 9月1日14時25分 |
9月3日14時37分 | 9月4日00時58分 |
9月5日23時21分 | 9月6日08時05分 |
9月8日04時23分 | 9月8日12時20分 |
9月10日13時47分 | 9月10日15時04分 |
9月12日14時32分 | 9月12日17時34分 |
9月14日19時57分 | 9月14日20時33分 |
9月16日14時39分 | 9月17日00時22分 |
9月18日18時14分 | 9月19日05時22分 |
9月21日08時54分 | 9月21日12時12分 |
9月23日11時04分 | 9月23日21時37分 |
9月25日22時09分 | 9月26日09時36分 |
9月28日13時18分 | 9月28日22時34分 |
9月30日23時48分 | 10月1日09時53分 |
10月
fa-arrow-circle-right新月:10月6日20時06分~
fa-arrow-circle-right満月:10月20日23時57分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
10月3日08時42分 | 10月3日17時37分 |
10月5日17時45分 | 10月5日21時40分 |
10月7日14時02分 | 10月7日23時21分 |
10月9日15時05分 | 10月10日00時23分 |
10月11日13時30分 | 10月12日02時14分 |
10月13日19時53分 | 10月14日05時47分 |
10月15日21時32分 | 10月16日11時21分 |
10月18日08時23分 | 10月18日19時03分 |
10月20日23時56分 | 10月21日04時58分 |
10月23日05時35分 | 10月23日16時56分 |
10月25日23時10分 | 10月26日05時59分 |
10月28日15時01分 | 10月28日18時07分 |
10月30日16時04分 | 10月31日03時09分 |
11月
fa-arrow-circle-right新月:11月5日06時15分~
fa-arrow-circle-right満月:11月19日17時58分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
11月2日02時00分 | 11月2日08時10分 |
11月4日07時32分 | 11月4日09時52分 |
11月6日01時09分 | 11月6日09時52分 |
11月7日22時43分 | 11月8日10時03分 |
11月10日02時51分 | 11月10日12時02分 |
11月12日04時52分 | 11月12日16時53分 |
11月14日14時39分 | 11月15日00時47分 |
11月17日00時50分 | 11月17日11時17分 |
11月19日17時57分 | 11月19日23時32分 |
11月22日00時51分 | 11月22日12時32分 |
11月24日14時45分 | 11月25日00時58分 |
11月27日01時23分 | 11月27日11時11分 |
11月29日09時02分 | 11月29日17時54分 |
12月
fa-arrow-circle-right新月:12月4日16時44分~
fa-arrow-circle-right満月:12月19日13時36分~
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
12月1日13時19分 | 12月1日20時55分 |
12月3日14時22分 | 12月3日21時12分 |
12月5日14時07分 | 12月5日20時30分 |
12月7日13時41分 | 12月7日20時48分 |
12月9日18時59分 | 12月9日23時53分 |
12月12日04時39分 | 12月12日06時45分 |
12月14日11時51分 | 12月14日17時10分 |
12月17日01時08分 | 12月17日05時42分 |
12月19日15時01分 | 12月19日18時41分 |
12月21日23時43分 | 12月22日06時53分 |
12月24日15時39分 | 12月24日17時24分 |
12月26日17時39分 | 12月27日01時23分 |
12月29日06時10分 | 12月29日06時16分 |
12月31日02時09分 | 12月31日08時08分 |